Vorläufige Preisliste 2024
Kranwagen mit Bediener | Netto | Brutto incl. 19% MwSt |
1. Stunde | 85,00€ | 101,15€ |
2. bis 7. Stunde | 70,00€ | 83,30€ |
Tagesmiete max. 8 Stunden | 520,00€ | 618,80€ |
Anfahrt
Netto | Brutto incl. 19% MwSt | |
Anfahrtspauschale bis 20km | 30,00€ | 35,70 |
Anfahrtpauschale bis 30km | 35,00€ | 41,65€ |
Anfahrt ab 31km bis 40km Incl. Personalkostenzuschlag | 65,00€ | 77,35€ |
Anfahrt ab 41km bis 50km Incl. Personalkostenzuschlag | 85,00€ | 101,15€ |
Anfahrt ab 51km bis 60km Incl. Personalkostenzuschlag | 105,00€ | 124,95€ |
Anfahrt ab 61km bis … auf Anfrage
Terminabsprache: Handy 0175-5625814 Heice Gierse
Die Preisliste können Sie sich auch hier als PDF-Datei herunterladen*:
*zum Anschauen benötigen Sie ein PDF-Programm. Vorschläge für solche Programme erhalten Sie, wenn Sie in einer Suchmaschine z.B. nach „PDF Programm“ suchen.